日程 | 競技名 | スタート | 競技方法 | 組合せ | 結果 | |||
1 | 2 | 木 | ■ 初夢杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
3 | 金 | ■ 新年杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
5 | 日 | 月例杯 | (C級) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 木 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 日 | 月例杯 | (B級) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
13 | 月・祝 | むつき杯 | (ABC混合) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
26 | 日 | 月例杯 | (A級) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
2 | 2 | 日 | 月例杯 | (C級) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
7 | 金 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 日 | 月例杯 | (B級) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
11 | 火・祝 | きさらぎ杯 | (ABC混合) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 日 | 月例杯 | (A級) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
3 | 1 | 日 | 月例杯 | (C級) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
8 | 日 | 月例杯 | (B級) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 火 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
22 | 日 | 月例杯 | (A級) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
4 | 5 | 日 | 月例杯 | (C級) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
6 | 月 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 日 | 月例杯 | (B級) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
20 | 月 | 平日杯 | (ABC混合) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
26 | 日 | 月例杯 | (A級) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
29 | 水・祝 | うづき杯 | (ABC混合) | 伊吹 | ポイントターニー | 組合せ | 結果 | |
5 | 3 | 日 | 月例杯 | (C級) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
4 | 月・祝 | スクラッチカップ | (H.D. 12まで) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
グランドシニア選手権 予選 | (70歳以上 H.D. 15まで) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
5 | 火・祝 | こどもの日杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | ポイントターニー | 組合せ | 結果 | |
7 | 木 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 日 | 月例杯 | (B級) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
グランドシニア選手権 1回戦 | (予選通過者4名) | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |||
17 | 日 | グランドシニア選手権 決勝 | (1回戦通過者2名) | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
19 | 火 | 平日杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
24 | 日 | 月例杯 | (A級) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
6 | 7 | 日 | キャプテン杯 1次予選 | (H.D. 12まで) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
月例杯 | (C級) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
12 | 金 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
14 | 日 | キャプテン杯 2次予選 | (1次予選通過者16名) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
月例杯 | (B級) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
21 | 日 | キャプテン杯 準決勝 | (2次予選通過者4名) | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
24 | 水 | 平日杯 | (ABC混合) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
28 | 日 | キャプテン杯 決勝 | (準決勝通過者2名) | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
月例杯 | (A級) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
7 | 5 | 日 | 月例杯 | (C級) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
6 | 月 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 日 | 月例杯 | (B級) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
19 | 日 | 海の日杯 | (ABC混合) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
26 | 日 | 月例杯 | (A級) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
8 | 2 | 日 | 月例杯 | (C級) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
4 | 火 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 日 | 月例杯 | (B級) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 日 | 月例杯 | (A級) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
30 | 日 | はづき杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 6 | 日 | 理事長杯 予選 | (H.D. 12まで 他クラブ可) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
月例杯 | (C級) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
9 | 水 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
13 | 日 | 理事長杯 決勝 | (予選通過者12名) | 鈴鹿 | 27H S.P. | 組合せ | 結果 | |
月例杯 | (B級) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
20 | 日 | ■ 開場記念杯 | (ABC混合) | ポイントターニー | 組合せ | 結果 | ||
27 | 日 | 月例杯 | (A級) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 4 | 日 | クラブ選手権 予選 | (H.D. 10まで) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
シニア選手権 予選 | (60歳以上 H.D. 15まで) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
月例杯 | (C級) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
8 | 木 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
11 | 日 | クラブ選手権 1.2回戦 | (予選通過者16名) | 鈴鹿 | 各18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
シニア選手権 1回戦 | (予選通過者8名) | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |||
月例杯 | (B級) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
18 | 日 | クラブ選手権 準決勝 | (2回戦通過者4名) | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
シニア選手権 準決勝 | (1回戦通過者4名) | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |||
19 | 月 | 平日杯 | (ABC混合) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
25 | 日 | クラブ選手権 決勝 | (準決勝通過者2名) | 鈴鹿 | 36H M.P. | 組合せ | 結果 | |
シニア選手権 決勝 | (準決勝通過者2名) | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |||
月例杯 | (A級) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
11 | 1 | 日 | 月例杯 | (C級) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
8 | 日 | 月例杯 | (B級) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
13 | 金 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
22 | 日 | 月例杯 | (A級) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
24 | 火 | 平日杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
29 | 日 | しもつき杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 6 | 日 | 月例杯 | (C級) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
7 | 月 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
13 | 日 | 月例杯 | (B級) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
20 | 日 | 月例杯 | (A級) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 水 | 平日杯 | (ABC混合) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
27 | 日 | グランドマンスリー&ポイントホルダー | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
■ 印は、プレー終了後パーティ有り |