Archive for 2024年12月27日
2025年 倶楽部競技日程・組合せ・結果一覧
日程 | 曜日 | 競 技 | スタートコース | 競技方法 | 組合せ | 結果 | ||
1 | 2 | 木 | 初夢杯 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
3 | 金 | 新年杯 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
5 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 金 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 日 | 第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
26 | 日 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
2 | 2 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
6 | 木 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 日 | 第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 日 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
3 | 2 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
7 | 金 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 日 | 第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
20 | 木・祝 | グランドマンスリー& ポイントホルダー | 2024年度参加資格保有者 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 日 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
4 | 6 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
7 | 月 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
13 | 日 | 第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
22 | 火 | 平日杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
27 | 日 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
29 | 火・祝 | うづき杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
5 | 4 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
5 | 月・祝 | スクラッチカップ | ハンディキャップインデックス 12.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
グランドシニア選手権 予選 | 70歳以上 ハンディキャップインデックス 15.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
7 | 水 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
11 | 日 | グランドシニア選手権 1回戦 | 予選通過者4名 | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
21 | 水 | 平日杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
25 | 日 | グランドシニア選手権 決勝 | 予選通過者2名 | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
6 | 1 | 日 | キャプテン杯 1次予選 | ハンディキャップインデックス 12.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
8 | 日 | キャプテン杯 2次予選 | 1次予選通過者16名 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
12 | 木 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
15 | 日 | キャプテン杯 準決勝 | 2次予選通過者4名 | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
22 | 日 | キャプテン杯 決勝 | 準決勝通過者2名 | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
26 | 木 | 平日杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
29 | 日 | みなづき杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
7 | 6 | 日 | シニア選手権 予選 | 60歳以上 ハンディキャップインデックス 15.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
11 | 金 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
13 | 日 | シニア選手権 1回戦 | 予選通過者8名 | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
20 | 日 | シニア選手権 準決勝 | 1回戦通過者4名 | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
27 | 日 | シニア選手権 決勝 | 準決勝通過者2名 | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
8 | 3 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
4 | 月 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 日 | 第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
24 | 日 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
31 | 日 | はづき杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 7 | 日 | 理事長杯 予選 | ハンディキャップインデックス 11.0まで 他クラブ可 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
9 | 火 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
14 | 日 | 理事長杯 決勝 | 予選通過者16名 | 鈴鹿 | 27H S.P. | 組合せ | 結果 | |
第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
21 | 日 | 開場記念杯 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
23 | 火・祝 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 5 | 日 | クラブ選手権 予選 | ハンディキャップインデックス 10.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
8 | 水 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 日 | クラブ選手権 1.2回戦 | 予選通過者16名 | 鈴鹿 | 各18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
19 | 日 | クラブ選手権 準決勝 | 2回戦通過者4名 | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 木 | 平日杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
26 | 日 | クラブ選手権 決勝 | 準決勝通過者2名 | 鈴鹿 | 36H M.P. | 組合せ | 結果 | |
第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
11 | 2 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
6 | 木 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 日 | 第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
19 | 水 | 平日杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 日 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
30 | 日 | しもつき杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 7 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
12 | 金 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
14 | 日 | 第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 火 | 平日杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
28 | 日 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
【重要】令和7年1月度 ハンディキャップインデックス一覧のご案内〈12/25追記〉(「ご案内」より)
ハンディキャップインデックス運用に際し、お問い合わせ、お申し出のあった会員様のJsysホームコース登録変更、及び所属登録手続きを行っております。
手続きの完了した方から順に一覧表に追記させて頂きますのでご確認下さい。
なお、追記分も2024.12.15付とさせて頂きます。倶楽部ハウスロッカー入口前掲示板にも同様の一覧表を掲示してあります。
令和7年1月(2024.12.15付)ハンディキャップインデックス一覧 <12/25追記>
競技委員長
ハンディキャップ委員長
支配人
【重要】令和7年1月度 ハンディキャップインデックス一覧のご案内(「ご案内」より)
2024.12.15付のハンディキャップインデックスは下記の通りとなります。
令和7年1月の倶楽部競技につきましては添付しました一覧表をご確認頂きお申込み下さい。
なお、倶楽部ハウスロッカー入口前掲示板にも同様の一覧表を掲示しておりますので合わせご確認下さい。
倶楽部競技へのお申込み、キャンセルの方法につきましては従来通りとなりますので自署、FAX、メールにてお願い致します。
令和7年1月(2024.12.15付)ハンディキャップインデックス一覧
競技委員長
ハンディキャップ委員長
支配人
研修会(12/15)結果のご案内(「ご案内」より)
【重要】令和7年度分 年会費の口座振替納付のご案内(「ご案内」より)
令和7年度分 年会費口座振替納付のご案内
会員の皆様におかれましては当倶楽部運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
令和7年度分の年会費を下記の通り、ご指定の銀行預金口座より自動振替させて頂きます。
記
令和7年度分年会費 ( 従来通り前払いとなります。 )
口座振替日 令和 6年 11月 27日 (水)
正会員年会費金額 年会費 63,000円 消費税 6,300円 合計 69,300円
※ 弊倶楽部はゴルフ場の環境への負担軽減に取り組んでおり、紙の使用量削減の一環と
して、会員様への年会費の案内文章の電子化を推進しております。
※ ご案内がご必要の場合はここからダウンロード下さい。
以上