Archive for mycc-info
【重要】ローカル・ルールの追記について(「ご案内」より)
令和5年9月3日 理事長杯 予選、及び同日月例杯C級 よりローカル・ルールの追記を行いますのでご確認下さい。追記事項は次の通りです。
< ローカル・ルール 追記 >
【追記】 鈴鹿コース8番ホールのアウトオブバウンズは、右側防球ネットの外側をもって境界線とする。
当該防球ネットは、コース内の動かせない障害物として救済を受ける事が出来る。
競技委員長
支配人
【急遽】倶楽部臨時休場のお知らせ
設備老朽化に伴い、場内の電気設備入替改修工事を下記の通り行います。
期間中、メンバー様には大変ご迷惑をお掛け致しますがご理解、ご了承賜ります様、宜しくお願い申し上げます。
場内電気設備入替改修工事
① 期間 8月 28日(月) ~ 8月30日(水)まで 予定させて頂いております。
※ 期間中、電話、メンバーサイトへのアクセス等一時的に不通となりますので、ご容赦下さい。
【西山プロ】9月 レディースレッスン会 開催のご案内(「ご案内」より)
9月のレディースレッスン会を下記の日程にて開催致しますので、是非お申込み下さい。
開催日 令和 5年 9月 26日(火)
★ ハーフラウンドによるレッスン会
内 容 時間 8:30集合 練習場にて打球レッスン
ランチを済ませ、ハーフラウンドプレー
ラウンド終了後、ルール等の質問コーナー
費 用 9,560円 (プレーフィ、ランチ、お茶代、レッスンフィ等、税込)
お申込み等、詳細はお気軽に倶楽部までお問い合わせください。
支配人
所属プロ 西山 泰代
倶楽部競技申込用紙への記入方法についてのご案内
令和5年6月1日より、倶楽部競技への申込方法について次の通り改定致します。
会員の皆様につきましてはご確認頂き、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。
倶楽部競技申込書 申込方法(氏名記入)
現在の状況 1)氏名記入欄外へ氏名を記入。
2)取消のあった欄へ上から氏名を記入。
改 定 1)欄外への記入は全て無効。
2)取消された欄は削除します。削除された欄への記入は無効。
競技委員長
支配人
GW 5月1日、2日特別料金のご案内
ゴールデンウィーク期間の1日、2日について、次の通り特別料金を設けさせて頂きました。ご来場お待ちしております。
■ 2023年5月1日(月)、2日(火)
キャディ付き 14,850円(税込) セルフ 10,780円(税込)
※ 昼食代、ゴルフ振興協力金60円別途
【2サム割増料金】(お一人様ずつ掛かります)
キャディ付き 5,500円(税込) セルフ 3,300円(税込)
【再】年末特別料金、及び年始のご案内
年末年始について、次の通り特別料金を設けさせて頂きました。ご来場お待ちしております。
■ 2022年12月28日(水) ~ 30日(金)
キャディ付き 14,850円(税込) セルフ 10,780円(税込)
※ 昼食代、ゴルフ振興協力金60円別途
【2サム割増料金】(お一人様ずつ掛かります)
キャディ付き 5,500円(税込) セルフ 3,300円(税込)
■ 2023年1月2日(月・祝)、3日(火)
【特別御優待券をご利用下さい】(1月3日は祝日料金となります)
キャディ付き 17,880円(税込) セルフ 13,320円(税込)
※ 昼食代、ゴルフ振興協力金60円別途
2022年 倶楽部競技日程・組合せ・結果一覧
日程 |
曜日 |
スタートコース |
競技方法 |
||||||
1 | 2 | 日 | 初夢杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 中止 |
3 | 月 | 新年杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 中止 | |
6 | 木 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 日 | 月例杯 | (C級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
16 | 日 | 月例杯 | (B級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 中止 | |
30 | 日 | 月例杯 | (A級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
2 | 6 | 日 | 月例杯 | (C級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
9 | 水 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
11 | 金・祝 | きさらぎ杯 | (ABC混合) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
13 | 日 | 月例杯 | (B級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
27 | 日 | 月例杯 | (A級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
3 | 6 | 日 | 月例杯 | (C級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
8 | 火 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
13 | 日 | 月例杯 | (B級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
27 | 日 | 月例杯 | (A級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
4 | 3 | 日 | 月例杯 | (C級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
6 | 水 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 日 | 月例杯 | (B級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
18 | 月 | 平日杯 | (ABC混合) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
24 | 日 | 月例杯 | (A級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
29 | 金・祝 | うづき杯 | (ABC混合) | 伊吹 | コース |
ポイントターニー |
組合せ | 結果 | |
5 | 1 | 日 | 月例杯 | (C級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
3 | 月・祝 | スクラッチカップ | (H.D. 12まで) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
3 | 月・祝 | グランドシニア 選手権 予選 | (70歳以上 H.D. 15まで) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
5 | 木・祝 | さつき杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | コース | ポイントターニー | 組合せ | 結果 | |
8 | 日 | 月例杯 | (B級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
8 | 日 | グランドシニア 選手権 1回戦 | (予選通過4名) | 鈴鹿 | コース | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 木 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
15 | 日 | グランドシニア 選手権 決勝 | (予選通過2名) | 鈴鹿 | コース | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
22 | 日 | 月例杯 | (A級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
24 | 火 | 平日杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
6 | 5 | 日 | キャプテン杯 1次予選 | (H.D. 12まで) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
5 | 日 | 月例杯 | (C級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 金 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 日 | キャプテン杯 2次予選 | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
12 | 日 | 月例杯 | (B級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
19 | 日 | キャプテン杯 準決勝 | (2次予選通過 4名) | 鈴鹿 | コース | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
22 | 水 | 平日杯 | (ABC混合) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
26 | 日 | キャプテン杯 決勝 | (準決勝通過 2名) | 鈴鹿 | コース | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
26 | 日 | 月例杯 | (A級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
7 | 3 | 日 | 月例杯 | (C級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
4 | 月 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 日 | 月例杯 | (B級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
24 | 日 | 月例杯 | (A級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
31 | 日 | ふみづき杯 | (ABC混合) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
8 | 7 | 日 | 月例杯 | (C級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
9 | 火 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
11 | 木・祝 | はづき杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
14 | 日 | 月例杯 | (B級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
28 | 日 | 月例杯 | (A級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 4 | 日 | 理事長杯 予選 | (H.D. 11まで 他クラブ可) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
4 | 日 | 月例杯 | (C級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
7 | 水 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
11 | 日 | 理事長杯 決勝 | (予選通過 16名) | 比叡 | コース | 27H S.P. | 組合せ | 結果 | |
11 | 日 | 月例杯 | (B級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
18 | 日 | 開場記念杯 | (ABC混合) | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
25 | 日 | 月例杯 | (A級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 2 | 日 | クラブ選手権 予選 | (H.D. 10まで) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
2 | 日 | 月例杯 | (C級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
6 | 木 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 日 | クラブ選手権 1.2回戦 | (予選通過 16名) | 鈴鹿 | コース | 各18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 日 | 月例杯 | (B級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
16 | 日 | クラブ選手権 準決勝 | (2回戦通過 4名) | 鈴鹿 | コース | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 日 | クラブ選手権 決勝 | (準決勝通過 2名) | 鈴鹿 | コース | 36H M.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 日 | 月例杯 | (A級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
26 | 水 | 平日杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
30 | 日 | かんなづき杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
11 | 6 | 日 | シニア選手権 予選 | (60歳以上 H.D. 15まで) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
6 | 日 | 月例杯 | (C級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
11 | 金 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
13 | 日 | シニア選手権 1回戦 | (予選通過8名) | 鈴鹿 | コース | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
13 | 日 | 月例杯 | (B級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
20 | 日 | シニア選手権 準決勝 | (1回戦通過4名) | 鈴鹿 | コース | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 水・祝 | しもつき杯 | (ABC混合) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
24 | 木 | 平日杯 | (ABC混合) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
27 | 日 | シニア選手権 決勝 | (準決勝通過2名) | 鈴鹿 | コース | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
27 | 日 | 月例杯 | (A級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 4 | 日 | 月例杯 | (C級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
6 | 火 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
11 | 日 | 月例杯 | (B級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
18 | 日 | 月例杯 | (A級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 金 | 平日杯 | (ABC混合) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
25 | 日 | グランドマンスリー& ポイントホルダー | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
2023年 「メンバー・ゲストデー」のご案内
日頃のご愛顧に感謝し、2023年もメンバー・ゲストデーを下記の通り設けさせて頂きました。カレンダーや館内案内に記載させて頂きますので是非、ご利用下さい。
メンバー様ご同伴のゲスト3名様(メンバー1名に対し)までお得なご料金にてご利用頂けます。
2023年 1月 9日(月・祝)、19日(木)、28日(土)
2月11日(土・祝)、16日(木)、23日(木・祝)
3月10日(金)、22日(水)
~ 2023年1月よりメンバー・ゲストデーの料金が変更となります ~
土日祝については下記の通り、料金変更となります。
土日祝 キャディ付 13,850円(税込) セルフ 9,780円(税込)
※ 御昼食代、ゴルフ振興協力金60円別途
追加フィについて 土日祝日の3バッグについては下記の追加フィが発生します。
■ ゲスト キャディ付き → 3,300円(税込) セルフ → 2,200円(税込)
キャンセルフィについて 平日は前日から、土日祝日は当日を含む7日前からお一人様につき、下記のキャンセルフィが発生します。
■ メンバー 平日、土日祝日 → 1,100円(税込)
■ ゲスト 平日 → 3,300円(税込) 土日祝日 → 5,500円(税込)