日程 | 曜日 | 競 技 | スタートコース | 競技方法 | 組合せ | 結果 | ||
1 | 2 | 木 | 初夢杯 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
3 | 金 | 新年杯 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
5 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 金 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 日 | 第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
26 | 日 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
2 | 2 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
6 | 木 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 日 | 第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 日 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
3 | 2 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
7 | 金 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 日 | 第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
20 | 木・祝 | グランドマンスリー& ポイントホルダー | 2024年度参加資格保有者 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 日 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
4 | 6 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
7 | 月 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
13 | 日 | 第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
22 | 火 | 平日杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
27 | 日 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
29 | 火・祝 | うづき杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
5 | 4 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
5 | 月・祝 | スクラッチカップ | ハンディキャップインデックス 12.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
グランドシニア選手権 予選 | 70歳以上 ハンディキャップインデックス 15.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
7 | 水 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
11 | 日 | グランドシニア選手権 1回戦 | 予選通過者4名 | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
21 | 水 | 平日杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
25 | 日 | グランドシニア選手権 決勝 | 予選通過者2名 | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
6 | 1 | 日 | キャプテン杯 1次予選 | ハンディキャップインデックス 12.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
8 | 日 | キャプテン杯 2次予選 | 1次予選通過者16名 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
12 | 木 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
15 | 日 | キャプテン杯 準決勝 | 2次予選通過者4名 | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
22 | 日 | キャプテン杯 決勝 | 準決勝通過者2名 | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
26 | 木 | 平日杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
29 | 日 | みなづき杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
7 | 6 | 日 | シニア選手権 予選 | 60歳以上 ハンディキャップインデックス 15.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
11 | 金 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
13 | 日 | シニア選手権 1回戦 | 予選通過者8名 | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
20 | 日 | シニア選手権 準決勝 | 1回戦通過者4名 | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
27 | 日 | シニア選手権 決勝 | 準決勝通過者2名 | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
8 | 3 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
4 | 月 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 日 | 第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
24 | 日 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
31 | 日 | はづき杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 7 | 日 | 理事長杯 予選 | ハンディキャップインデックス 11.0まで 他クラブ可 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
9 | 火 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
14 | 日 | 理事長杯 決勝 | 予選通過者16名 | 鈴鹿 | 27H S.P. | 組合せ | 結果 | |
第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
21 | 日 | 開場記念杯 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
23 | 火・祝 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 5 | 日 | クラブ選手権 予選 | ハンディキャップインデックス 10.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
8 | 水 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 日 | クラブ選手権 1.2回戦 | 予選通過者16名 | 鈴鹿 | 各18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
19 | 日 | クラブ選手権 準決勝 | 2回戦通過者4名 | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 木 | 平日杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
26 | 日 | クラブ選手権 決勝 | 準決勝通過者2名 | 鈴鹿 | 36H M.P. | 組合せ | 結果 | |
第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
11 | 2 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
6 | 木 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 日 | 第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
19 | 水 | 平日杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 日 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
30 | 日 | しもつき杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 7 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
12 | 金 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
14 | 日 | 第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 火 | 平日杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
28 | 日 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
会員様向け新着情報
2025年 倶楽部競技日程・組合せ・結果一覧
【重要】令和7年度よりハンディキャップインデックス運用のご案内(「ご案内」より)
令和6年度よりABC混合競技はハンディキャップインデックスにて開催しておりますが、大きな問題もなく、順調に運用出来ております。
つきましては令和7年より全ての倶楽部競技において、公益財団法人日本ゴルフ協会(JGA)が管理・運営する管理システム(J-sys)にて査定されたハンディキャップインデックス(以下、インデックス)を用いて競技を行います。従来通り倶楽部へスコアカードをご提出下さい。インデックス取得の為、是非ご提出をお願い致します。
なお、未取得の方はJ-sysに会員登録後、3枚以上のスコアが登録されるとインデックスを取得出来ます。入力できる対象スコアは日本ゴルフ協会(JGA)または日本パブリックゴルフ協会(PGS)に加盟している倶楽部のうち、スロープレーティングのあるコースに限ります。
運用に伴い、月例杯へのお申込みが変更となりますので次の通りご案内致します。各月1度、ご自身の都合の良いご参加頂ける月例杯へお申込み下さい。
■ インデックス確認方法
前月15日現在の査定されたインデックスにて翌月の倶楽部競技へ参加
倶楽部ホームページ、及び館内掲示(ロッカールーム前掲示板)に一覧表を掲示
■ 月例杯開催日程と申込規定
各月第1日曜日開催 「 第1月例杯 」 インデックス 制限なし 使用ティ 男性:白ティ 女性:赤ティ
〃 第2日曜日開催 「 第2月例杯 」 インデックス 制限なし 使用ティ 制限なし
〃 第4日曜日開催 「 第3月例杯 」 インデックス 15.0迄 使用ティ 男性:青ティ 女性:金ティ
※ 第2月例杯時、青ティの使用希望についてはインデックス15.0迄の者に限ります。
※ 平日競技、その他の競技は第2月例杯に準じます。
■ 申込方法、組合せ確認方法
変更はございません。本人自書、FAX、メールにてお受付致します。組合せは倶楽部ホームページをご確認下さい。
※ ご不明な点、ご質問等は倶楽部迄お問い合わせ下さい。
担当:早瀬 冨田
【重要】令和6年8月開催 シニア・レディース月例杯 日付変更のご案内(「ご案内」より)
競技の日程変更を下記の通りご案内させて頂きますのでご確認下さい。宜しくお願い申し上げます。
令和6年8月開催 シニア・レディース月例杯
開催日 変更前 令和6年8月6日(火)
↓
変更後 令和6年8月5日(月)
競技委員長
支配人