ゴールデンウィーク期間の1日、2日について、次の通り特別料金を設けさせて頂きました。ご来場お待ちしております。
■ 2023年5月1日(月)、2日(火)
キャディ付き 14,850円(税込) セルフ 10,780円(税込)
※ 昼食代、ゴルフ振興協力金60円別途
【2サム割増料金】(お一人様ずつ掛かります)
キャディ付き 5,500円(税込) セルフ 3,300円(税込)
ゴールデンウィーク期間の1日、2日について、次の通り特別料金を設けさせて頂きました。ご来場お待ちしております。
■ 2023年5月1日(月)、2日(火)
キャディ付き 14,850円(税込) セルフ 10,780円(税込)
※ 昼食代、ゴルフ振興協力金60円別途
【2サム割増料金】(お一人様ずつ掛かります)
キャディ付き 5,500円(税込) セルフ 3,300円(税込)
年末年始について、次の通り特別料金を設けさせて頂きました。ご来場お待ちしております。
■ 2022年12月28日(水) ~ 30日(金)
キャディ付き 14,850円(税込) セルフ 10,780円(税込)
※ 昼食代、ゴルフ振興協力金60円別途
【2サム割増料金】(お一人様ずつ掛かります)
キャディ付き 5,500円(税込) セルフ 3,300円(税込)
■ 2023年1月2日(月・祝)、3日(火)
【特別御優待券をご利用下さい】(1月3日は祝日料金となります)
キャディ付き 17,880円(税込) セルフ 13,320円(税込)
※ 昼食代、ゴルフ振興協力金60円別途
日程 |
曜日 |
スタートコース |
競技方法 |
||||||
1 | 2 | 日 | 初夢杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 中止 |
3 | 月 | 新年杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 中止 | |
6 | 木 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 日 | 月例杯 | (C級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
16 | 日 | 月例杯 | (B級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 中止 | |
30 | 日 | 月例杯 | (A級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
2 | 6 | 日 | 月例杯 | (C級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
9 | 水 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
11 | 金・祝 | きさらぎ杯 | (ABC混合) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
13 | 日 | 月例杯 | (B級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
27 | 日 | 月例杯 | (A級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
3 | 6 | 日 | 月例杯 | (C級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
8 | 火 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
13 | 日 | 月例杯 | (B級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
27 | 日 | 月例杯 | (A級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
4 | 3 | 日 | 月例杯 | (C級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
6 | 水 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 日 | 月例杯 | (B級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
18 | 月 | 平日杯 | (ABC混合) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
24 | 日 | 月例杯 | (A級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
29 | 金・祝 | うづき杯 | (ABC混合) | 伊吹 | コース |
ポイントターニー |
組合せ | 結果 | |
5 | 1 | 日 | 月例杯 | (C級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
3 | 月・祝 | スクラッチカップ | (H.D. 12まで) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
3 | 月・祝 | グランドシニア 選手権 予選 | (70歳以上 H.D. 15まで) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
5 | 木・祝 | さつき杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | コース | ポイントターニー | 組合せ | 結果 | |
8 | 日 | 月例杯 | (B級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
8 | 日 | グランドシニア 選手権 1回戦 | (予選通過4名) | 鈴鹿 | コース | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 木 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
15 | 日 | グランドシニア 選手権 決勝 | (予選通過2名) | 鈴鹿 | コース | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
22 | 日 | 月例杯 | (A級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
24 | 火 | 平日杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
6 | 5 | 日 | キャプテン杯 1次予選 | (H.D. 12まで) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
5 | 日 | 月例杯 | (C級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 金 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 日 | キャプテン杯 2次予選 | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
12 | 日 | 月例杯 | (B級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
19 | 日 | キャプテン杯 準決勝 | (2次予選通過 4名) | 鈴鹿 | コース | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
22 | 水 | 平日杯 | (ABC混合) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
26 | 日 | キャプテン杯 決勝 | (準決勝通過 2名) | 鈴鹿 | コース | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
26 | 日 | 月例杯 | (A級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
7 | 3 | 日 | 月例杯 | (C級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
4 | 月 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 日 | 月例杯 | (B級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
24 | 日 | 月例杯 | (A級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
31 | 日 | ふみづき杯 | (ABC混合) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
8 | 7 | 日 | 月例杯 | (C級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
9 | 火 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
11 | 木・祝 | はづき杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
14 | 日 | 月例杯 | (B級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
28 | 日 | 月例杯 | (A級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 4 | 日 | 理事長杯 予選 | (H.D. 11まで 他クラブ可) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
4 | 日 | 月例杯 | (C級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
7 | 水 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
11 | 日 | 理事長杯 決勝 | (予選通過 16名) | 比叡 | コース | 27H S.P. | 組合せ | 結果 | |
11 | 日 | 月例杯 | (B級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
18 | 日 | 開場記念杯 | (ABC混合) | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
25 | 日 | 月例杯 | (A級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 2 | 日 | クラブ選手権 予選 | (H.D. 10まで) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
2 | 日 | 月例杯 | (C級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
6 | 木 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 日 | クラブ選手権 1.2回戦 | (予選通過 16名) | 鈴鹿 | コース | 各18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 日 | 月例杯 | (B級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
16 | 日 | クラブ選手権 準決勝 | (2回戦通過 4名) | 鈴鹿 | コース | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 日 | クラブ選手権 決勝 | (準決勝通過 2名) | 鈴鹿 | コース | 36H M.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 日 | 月例杯 | (A級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
26 | 水 | 平日杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
30 | 日 | かんなづき杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
11 | 6 | 日 | シニア選手権 予選 | (60歳以上 H.D. 15まで) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
6 | 日 | 月例杯 | (C級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
11 | 金 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
13 | 日 | シニア選手権 1回戦 | (予選通過8名) | 鈴鹿 | コース | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
13 | 日 | 月例杯 | (B級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
20 | 日 | シニア選手権 準決勝 | (1回戦通過4名) | 鈴鹿 | コース | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 水・祝 | しもつき杯 | (ABC混合) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
24 | 木 | 平日杯 | (ABC混合) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
27 | 日 | シニア選手権 決勝 | (準決勝通過2名) | 鈴鹿 | コース | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
27 | 日 | 月例杯 | (A級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 4 | 日 | 月例杯 | (C級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
6 | 火 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 ABC混合) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
11 | 日 | 月例杯 | (B級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
18 | 日 | 月例杯 | (A級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 金 | 平日杯 | (ABC混合) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
25 | 日 | グランドマンスリー& ポイントホルダー | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
日頃のご愛顧に感謝し、2023年もメンバー・ゲストデーを下記の通り設けさせて頂きました。カレンダーや館内案内に記載させて頂きますので是非、ご利用下さい。
メンバー様ご同伴のゲスト3名様(メンバー1名に対し)までお得なご料金にてご利用頂けます。
2023年 1月 9日(月・祝)、19日(木)、28日(土)
2月11日(土・祝)、16日(木)、23日(木・祝)
3月10日(金)、22日(水)
~ 2023年1月よりメンバー・ゲストデーの料金が変更となります ~
土日祝については下記の通り、料金変更となります。
土日祝 キャディ付 13,850円(税込) セルフ 9,780円(税込)
※ 御昼食代、ゴルフ振興協力金60円別途
追加フィについて 土日祝日の3バッグについては下記の追加フィが発生します。
■ ゲスト キャディ付き → 3,300円(税込) セルフ → 2,200円(税込)
キャンセルフィについて 平日は前日から、土日祝日は当日を含む7日前からお一人様につき、下記のキャンセルフィが発生します。
■ メンバー 平日、土日祝日 → 1,100円(税込)
■ ゲスト 平日 → 3,300円(税込) 土日祝日 → 5,500円(税込)
毎々格別のご高配を賜り、誠に有難うございます。
さて、本年7月中旬より工事を開始し、養生を行っておりました伊吹コース№8ホールの新設グリーンを試験的に使用開始させて頂きます。
使用日につきましては次の通り、ご案内させて頂きますので、ご確認下さい。工事期間中は会員様へご迷惑をお掛け致しました。
またご理解、ご協力賜りました事、御礼申し上げます。ご来場お待ちしております。
伊吹コース№8ホール 新設グリーン試験使用日程
11月30日(水)
12月 3日(土)、 4日(日) 以降、状態を確認しながら使用して参ります。
令和4年12月25日(日)開催のグランドマンスリー & ポイントホルダーについて各クラス参加有資格者は次の通りです。
ご確認頂き、フロント前受付簿にてお申込みをお願い申し上げます。
A級 参加有資格者 B級 参加有資格者 C級 参加有資格者
松田 忍 竹山 圭司 池田 直子
山岡 康弘 岩佐 亮 大橋 慶之
遠藤 剛 菅井 孝明 橋本 正幸
竹備 裕二 井狩 彰 小森 俊明
蔭山 啓介 西山 仁人 佐野 髙男
松田 奈々 福永 武雄 西川 雅彦
平 義樹 大矢根 光次 市田 義彦
中川 行雄 縣 秀治 谷口 弘和
小林 幸次 川西 洋子 西村 元宏
武田 和晃 石水 孝彦 平井 金悟
木村 正隆 小山 俊信 小島 学
藤田 信之 岩佐 陽平 瀬野 富夫
熊洞 直樹 谷川 利治 須黒 大誉
安田 義博 片岡 弘幸 大谷 令
姜 智光 八木 嘉之 尾﨑 健太郎
新字 良則 山田 圭三 岡森 博史
宮島 芳子 諸原 久武
奥村 久幸 小川 和男
赤尾 大樹 三井 邦夫
奥野 義治 池内 秀樹
中川 太多司
以上の方々に参加資格がございます。(敬称略)
また、各月の月例杯ポイントランキングの最終成績表を用意致しましたので合わせてご確認下さい。
平素より当倶楽部をご愛顧賜り、誠に有難うございます。
グランドマンスリー&ポイントホルダーについて次の通りご案内させて頂きます。
(1)参加カテゴリーの決定時期
・7月度月例杯終了時点でのカテゴリー(A~C級)を基準として参加カテゴリーを決定する。
(2)有資格者の決定方法と申込について
・A級、及びB級は10月度月例杯までの結果、C級は11月度月例杯までの結果をもって
「有資格者」を決定する。
・「有資格者氏名」を倶楽部ホームページで公開する。
・参加申込は他の倶楽部競技同様に以下の通りとする。
①フロント前競技受付簿に氏名を記入する。(電話、FAXでの申込は受付不可)
②2週間前(令和4年度は12月11日)の正午で申込は締切り、組合せを行う。
③組合せの案内は倶楽部ホームページに公開する。
以上