2025年 倶楽部競技日程・組合せ・結果一覧
日程 | 曜日 | 競 技 | スタートコース | 競技方法 | 組合せ | 結果 | ||
1 | 2 | 木 | 初夢杯 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
3 | 金 | 新年杯 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
5 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 金 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 中止 | |
12 | 日 | 第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 中止 | |
26 | 日 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
2 | 2 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
6 | 木 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 日 | 第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 中止 | |
23 | 日 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 中止 | |
3 | 2 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
7 | 金 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 日 | 第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
20 | 木・祝 | グランドマンスリー& ポイントホルダー | 2024年度参加資格保有者 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 日 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
4 | 6 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
7 | 月 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
13 | 日 | 第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
22 | 火 | 平日杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
27 | 日 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
29 | 火・祝 | うづき杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
5 | 4 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
5 | 月・祝 | スクラッチカップ | ハンディキャップインデックス 12.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
グランドシニア選手権 予選 | 70歳以上 ハンディキャップインデックス 15.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
7 | 水 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
11 | 日 | グランドシニア選手権 1回戦 | 予選通過者4名 | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
21 | 水 | 平日杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
25 | 日 | グランドシニア選手権 決勝 | 予選通過者2名 | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
6 | 1 | 日 | キャプテン杯 1次予選 | ハンディキャップインデックス 12.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
8 | 日 | キャプテン杯 2次予選 | 1次予選通過者16名 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
12 | 木 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
15 | 日 | キャプテン杯 準決勝 | 2次予選通過者4名 | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
22 | 日 | キャプテン杯 決勝 | 準決勝通過者2名 | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
26 | 木 | 平日杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
29 | 日 | みなづき杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
7 | 6 | 日 | シニア選手権 予選 | 60歳以上 ハンディキャップインデックス 15.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
11 | 金 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
13 | 日 | シニア選手権 1回戦 | 予選通過者8名 | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
20 | 日 | シニア選手権 準決勝 | 1回戦通過者4名 | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
27 | 日 | シニア選手権 決勝 | 準決勝通過者2名 | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
8 | 3 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
4 | 月 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 日 | 第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
24 | 日 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
31 | 日 | はづき杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 7 | 日 | 理事長杯 予選 | ハンディキャップインデックス 11.0まで 他クラブ可 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
9 | 火 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
14 | 日 | 理事長杯 決勝 | 予選通過者16名 | 鈴鹿 | 27H S.P. | 組合せ | 結果 | |
第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
10 | 13 | 月・祝 | 開場記念杯 | 9/21→10/13へ変更 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 火・祝 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 5 | 日 | クラブ選手権 予選 | ハンディキャップインデックス 10.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
8 | 水 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 日 | クラブ選手権 1.2回戦 | 予選通過者16名 | 鈴鹿 | 各18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
19 | 日 | クラブ選手権 準決勝 | 2回戦通過者4名 | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 木 | 平日杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
26 | 日 | クラブ選手権 決勝 | 準決勝通過者2名 | 鈴鹿 | 36H M.P. | 組合せ | 結果 | |
第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
11 | 2 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
6 | 木 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 日 | 第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
19 | 水 | 平日杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 日 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
30 | 日 | しもつき杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 7 | 日 | 第1月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
12 | 金 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
14 | 日 | 第2月例杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 火 | 平日杯 | ハンディキャップインデックス 制限なし | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
28 | 日 | 第3月例杯 | ハンディキャップインデックス 15.0まで | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
《プロショップ》 リニューアル準備のため、特別セールを開催!
このたびクラブハウス内のショップを9月2日(火)にリニューアルオープンいたします!
改装に向けた準備のため、期間限定のセールを実施いたしますので是非ご利用ください。
リニューアル後は、アパレルを大幅に拡充し、
BRIEFING GOLF、TFW49、RALPH LAUREN GOLFなど、人気ブランドを多数取り揃え、シューズではECCOの高機能ゴルフシューズも新たに取り扱い致します。
そして今回から、ゴルフクラブの取り扱いもスタートし、PING(ピン)製品の取り扱いを開始致します。
ご来場の際は是非お立ち寄り下さい。
【重要】開場記念杯 日程変更のお知らせ(「ご案内」より)
9月21日に予定しておりました【開場記念杯】ですが、本年滋賀県で開催される「第79回 国民スポーツ大会」の自転車(ロードレース)競技開催に伴い、10月13日(月・祝)へ日付変更させて頂きますのでご案内させて頂きます。
なお、9月21日(日)は通常営業とさせて頂きます。《備考必読》
令和7年度 開場記念杯
開催日変更 9月21日(日) → 10月13日(月・祝) へ変更
受 付 開 始 7月1日(火)から
申込みはフロント前受付、FAX、メールにて承りますので宜しくお願い致します。
※ 9月21日(日)はロードレース競技開催の為、交通規制(倶楽部周辺道路 通行止め 7:00~13:30)があります。
八日市方面(大森町側)からはゴルフ場に向かう事は出来ません。竜王方面(石塔時側)から倶楽部へお越し下さい。
※ 名古屋方面から名神高速道路を利用しお越しの際は、八日市ICを超え、蒲生スマートIC(ETCカード必須)を利用下さい。
※ 添付資料 交通規制のご案内(わたSHIGA輝く国スポ・障スポ東近江市実行委員会事務局)
※ その他、ご不明な点、ご質問は倶楽部までお問い合わせ下さい。
競技委員長
支配人