| 日程 | 曜日 | 競技 | スタートコース | 競技方法 | 組合せ | 結果 | ||
| 1 | 2 | 金 | 初夢杯 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 3 | 土 | 新年杯 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
| 4 | 日 | 第1月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 8 | 木 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 11 | 日 | 第2月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 25 | 日 | 第3月例杯 | (ハンディキャップインデックス 15.0まで) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 2 | 1 | 日 | 第1月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
| 8 | 日 | 第2月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 13 | 金 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 22 | 日 | 第3月例杯 | (ハンディキャップインデックス 15.0まで) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 3 | 1 | 日 | 第1月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
| 8 | 日 | 第2月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 9 | 月 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 22 | 日 | 第3月例杯 | (ハンディキャップインデックス 15.0まで) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 4 | 5 | 日 | 第1月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
| 7 | 火 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 12 | 日 | 第2月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 22 | 水 | 平日杯 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
| 26 | 日 | 第3月例杯 | (ハンディキャップインデックス 15.0まで) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 29 | 水・祝 | うづき杯 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
| 5 | 3 | 日 | 第1月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
| 4 | 月・祝 | スクラッチカップ | (ハンディキャップインデックス 12.0まで) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| グランドシニア選手権 予選 | (70歳以上 ハンディキャップインデックス 15.0まで) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
| 10 | 日 | グランドシニア選手権 1回戦 | (予選通過者4名) | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
| 第2月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
| 13 | 水 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 24 | 日 | グランドシニア選手権 決勝 | (予選通過者2名) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 第3月例杯 | (ハンディキャップインデックス 15.0まで) | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |||
| 26 | 火 | 平日杯 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
| 31 | 日 | さつき杯 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
| 6 | 7 | 日 | キャプテン杯 1次予選 | (ハンディキャップインデックス 12.0まで) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
| 第1月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
| 12 | 金 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 14 | 日 | キャプテン杯 2次予選 | (1次予選通過者16名) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 第2月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
| 21 | 日 | キャプテン杯 準決勝 | (2次予選通過者4名) | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
| 22 | 月 | 平日杯 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
| 28 | 日 | キャプテン杯 決勝 | (準決勝通過者2名) | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
| 第3月例杯 | (ハンディキャップインデックス 15.0まで) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
| 7 | 5 | 日 | シニア選手権 予選 | (60歳以上 ハンディキャップインデックス 15.0まで) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
| 第1月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
| 6 | 月 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 12 | 日 | シニア選手権 1回戦 | (予選通過者8名) | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
| 第2月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
| 19 | 日 | シニア選手権 準決勝 | (1回戦通過者4名) | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
| 26 | 日 | シニア選手権 決勝 | (準決勝通過者2名) | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
| 第3月例杯 | (ハンディキャップインデックス 15.0まで) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
| 8 | 2 | 日 | 第1月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
| 4 | 火 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 9 | 日 | 第2月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 23 | 日 | 第3月例杯 | (ハンディキャップインデックス 15.0まで) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 30 | 日 | はづき杯 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
| 9 | 6 | 日 | 理事長杯 予選 | (ハンディキャップインデックス 11.0まで 他クラブ可) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
| 第1月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
| 9 | 水 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 13 | 日 | 理事長杯 決勝 | (予選通過者16名) | 鈴鹿 | 27H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 第2月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
| 20 | 日 | 開場記念杯 | 組合せ | 結果 | ||||
| 27 | 日 | 第3月例杯 | (ハンディキャップインデックス 15.0まで) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 10 | 4 | 日 | クラブ選手権 予選 | (ハンディキャップインデックス 10.0まで) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
| 第1月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
| 8 | 木 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 11 | 日 | クラブ選手権 1.2回戦 | (予選通過者16名) | 鈴鹿 | 各18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
| 第2月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
| 18 | 日 | クラブ選手権 準決勝 | (2回戦通過者4名) | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
| 23 | 金 | 平日杯 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
| 25 | 日 | クラブ選手権 決勝 | (準決勝通過者2名) | 鈴鹿 | 36H M.P. | 組合せ | 結果 | |
| 第3月例杯 | (ハンディキャップインデックス 15.0まで) | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
| 11 | 1 | 日 | 第1月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
| 8 | 日 | 第2月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 13 | 金 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 22 | 日 | 第3月例杯 | (ハンディキャップインデックス 15.0まで) | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 26 | 木 | 平日杯 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
| 29 | 日 | しもつき杯 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
| 12 | 6 | 日 | 第1月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
| 8 | 火 | シニア・レディース月例杯 | (男60歳以上) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 13 | 日 | 第2月例杯 | (ハンディキャップインデックス 制限なし) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
| 23 | 水 | 平日杯 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
| 27 | 日 | 第3月例杯 | (ハンディキャップインデックス 15.0まで) | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
2026年 倶楽部競技日程・組合せ・結果一覧
Category: 競技日程 |