日程 | 曜日 | 競技名 | スタート コース | 競技 方法 | H.D.インデックス一覧 | 組合せ | 結果 | ||
1 | 2 | 火 | 初夢杯 | ハンディキャップ インデックス競技 |
比叡 | 18H S.P. | 2023.12.27 | 組合せ | 結果 |
3 | 水 | 新年杯 | ハンディキャップ インデックス競技 | 比叡 | 18H S.P. | 2023.12.27 | 組合せ | 結果 | |
7 | 日 | 月例杯 | C級 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
12 | 金 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 ABC混合 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
14 | 日 | 月例杯 | B級 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
28 | 日 | 月例杯 | A級 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 中止 | ||
2 | 4 | 日 | 月例杯 | C級 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
7 | 水 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 ABC混合 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
11 | 日 | 月例杯 | B級 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
25 | 日 | 月例杯 | A級 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
3 | 3 | 日 | 月例杯 | C級 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
7 | 木 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 ABC混合 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
10 | 日 | 月例杯 | B級 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 中止 | ||
24 | 日 | 月例杯 | A級 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
31 | 日 | グランドマンスリー&ポイントホルダー | 2023年度 参加資格保有者 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
4 | 7 | 日 | 月例杯 | C級 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 金 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 ABC混合 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
14 | 日 | 月例杯 | B級 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
28 | 日 | 月例杯 | A級 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
29 | 月・祝 | うづき杯 | ハンディキャップ インデックス競技 | 伊吹 | 18H S.P. | 2024.4.20 | 組合せ | 結果 | |
5 | 3 | 金・祝 | スクラッチカップ | H.D. 12まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
グランドシニア選手権 予選 | 70歳以上 H.D. 15まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||||
5 | 日 | 月例杯 | C級 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
8 | 水 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 ABC混合 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
12 | 日 | グランドシニア選手権 1回戦 | 予選通過者4名 | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | ||
月例杯 | B級 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||||
26 | 日 | グランドシニア選手権 決勝 | 予選通過者2名 | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | ||
月例杯 | A級 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||||
6 | 2 | 日 | キャプテン杯 1次予選 | H.D. 12まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
月例杯 | C級 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||||
7 | 金 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 ABC混合 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
9 | 日 | キャプテン杯 2次予選 | 1次予選通過者16名 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
月例杯 | B級 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||||
16 | 日 | キャプテン杯 準決勝 | 2次予選通過者4名 | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | ||
21 | 金 | 平日杯 | ABC混合 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
23 | 日 | キャプテン杯 決勝 | 準決勝通過者2名 | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | ||
月例杯 | A級 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||||
30 | 日 | みなづき杯 | ハンディキャップ インデックス競技 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 2024.6.18 | 組合せ | 結果 | |
7 | 7 | 日 | シニア選手権 予選 | 60歳以上 H.D. 15まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
月例杯 | C級 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||||
8 | 月 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 ABC混合 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
14 | 日 | シニア選手権 1回戦 | 予選通過者8名 | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | ||
月例杯 | B級 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||||
21 | 日 | シニア選手権 準決勝 | 1回戦通過者4名 | 鈴鹿 | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | ||
28 | 日 | シニア選手権 決勝 | 準決勝通過者2名 | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | ||
月例杯 | A級 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||||
8 | 4 | 日 | 月例杯 | C級 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
5 | 月 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 ABC混合 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
11 | 日 | 月例杯 | B級 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
12 | 月・祝 | はづき杯 | ハンディキャップ インデックス競技 | 伊吹 | 18H S.P. | 2024.7.29 | 組合せ | 結果 | |
25 | 日 | 月例杯 | A級 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
9 | 1 | 日 | 理事長杯 予選 | H.D. 11まで 他クラブ可 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
月例杯 | C級 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||||
8 | 日 | 理事長杯 決勝 | 予選通過者16名 | 鈴鹿 | 27H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
月例杯 | B級 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||||
11 | 水 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 ABC混合 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
15 | 日 | 開場記念杯 | ABC混合 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
22 | 日 | 月例杯 | A級 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
29 | 日 | ながつき杯 | ハンディキャップ インデックス競技 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 2024.9.15 | 組合せ | 結果 | |
10 | 6 | 日 | クラブ選手権 予選 | H.D. 10まで | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
月例杯 | C級 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||||
13 | 日 | クラブ選手権 1.2回戦 |
予選通過者16名 |
鈴鹿 | 各18H M.P. | 組合せ | 結果 | ||
月例杯 | B級 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||||
10 | 木 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 ABC混合 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
14 | 月・祝 | かんなづき杯 | ハンディキャップ インデックス競技 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 2024.10.1 | 組合せ | 結果 | |
20 | 日 | クラブ選手権 準決勝 | 2回戦通過者4名 | 鈴鹿 | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | ||
21 | 月 | 平日杯 | ABC混合 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
27 | 日 | クラブ選手権 決勝 | 準決勝通過者2名 | 鈴鹿 | 36H M.P. | 組合せ | 結果 | ||
月例杯 | A級 | 鈴鹿 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||||
11 | 3 | 日 | 月例杯 | C級 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
8 | 金 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 ABC混合 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
10 | 日 | 月例杯 | B級 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
19 | 火 | 平日杯 | ABC混合 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
24 | 日 | 月例杯 | A級 | 比叡 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
12 | 1 | 日 | 月例杯 | C級 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
8 | 日 | 月例杯 | B級 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
9 | 月 | シニア・レディース月例杯 | 男60歳以上 ABC混合 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | ||
22 | 日 | 月例杯 | A級 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 中止 | ||
25 | 水 | 平日杯 | ABC混合 | 伊吹 | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |