日程 |
曜日 |
スタートコース | 競技 方法 | ||||||
1 | 2 | 月 | 初夢杯 | (ABC混合) | 比叡 | コース | 18H S.P. |
組合せ |
結果 |
3 | 火 | 新年杯 | (ABC混合) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
8 | 日 | 月例杯 | (C級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
13 | 金 |
シニア・レディース 月例杯 |
(男60歳以上 混合) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
15 | 日 | 月例杯 | (B級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
29 | 日 | 月例杯 | (A級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 中止 | |
2 | 5 | 日 | 月例杯 | (C級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
7 | 火 |
シニア・レディース 月例杯 |
(男60歳以上 混合) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 日 | 月例杯 | (B級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
26 | 日 | 月例杯 | (A級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 中止 | |
3 | 5 | 日 | 月例杯 | (C級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
8 | 水 |
シニア・レディース 月例杯 |
(男60歳以上 混合) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 日 | 月例杯 | (B級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
26 | 日 | 月例杯 | (A級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
4 | 2 | 日 | 月例杯 | (C級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
6 | 木 |
シニア・レディース 月例杯 |
(男60歳以上 混合) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 日 | 月例杯 | (B級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
19 | 水 | 平日杯 | (ABC混合) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 日 | 月例杯 | (A級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
30 | 日 | うづき杯 | (ABC混合) | 伊吹 | コース | ポイント ターニー | 組合せ | 結果 | |
5 | 3 | 水 | スクラッチカップ | (H.D. 12まで) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
3 | 水 | グランドシニア選手権 予選 | (70歳以上H.D.15まで) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
5 | 金 | さつき杯 | (ABC混合) | 比叡 | コース | ポイント ターニー | 組合せ | 結果 | |
7 | 日 | 月例杯 | (C級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
7 | 日 | グランドシニア選手権 1回戦 | (予選通過者4名) | 鈴鹿 | コース | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 金 | シニア・レディース 月例杯 | (男60歳以上 混合) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
14 | 日 | 月例杯 | (B級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
14 | 日 | グランドシニア選手権 決勝 | (予選通過者2名) | 鈴鹿 | コース | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
25 | 木 | 平日杯 | (ABC混合) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
28 | 日 | 月例杯 | (A級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
6 | 4 | 日 |
キャプテン杯 1次予選 |
(H.D. 12まで) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
4 | 日 | 月例杯 | (C級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
5 | 月 |
シニア・レディース 月例杯 |
(男60歳以上 混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
11 | 日 |
キャプテン杯 2次予選 |
(1次予選通過者16名) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
11 | 日 | 月例杯 | (B級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
18 | 日 |
キャプテン杯 準決勝 |
(2次予選通過者4名) | 鈴鹿 | コース | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 金 | 平日杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
25 | 日 |
キャプテン杯 決勝 |
(準決勝通過者2名) | 鈴鹿 | コース | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
25 | 日 | 月例杯 | (A級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
7 | 2 | 日 |
シニア選手権 予選 |
(60歳以上H.D. 15まで) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
2 | 日 | 月例杯 | (C級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
4 | 火 |
シニア・レディース 月例杯 |
(男60歳以上 混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 日 |
シニア選手権 1回戦 |
(予選通過者8名) | 鈴鹿 | コース | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 日 | 月例杯 | (B級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
16 | 日 |
シニア選手権 準決勝 |
(1回戦通過者4名) | 鈴鹿 | コース | 18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 日 |
シニア選手権 決勝 |
(準決勝通過者2名) | 鈴鹿 | コース | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 日 | 月例杯 | (A級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
30 | 日 | ふみづき杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
8 | 6 | 日 | 月例杯 | (C級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
9 | 水 |
シニア・レディース 月例杯 |
(男60歳以上 混合) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
11 | 金 | はづき杯 | (ABC混合) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
13 | 日 | 月例杯 | (B級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
27 | 日 | 月例杯 | (A級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
9 | 3 | 日 |
理事長杯 予選 |
(H.D. 11まで他クラブ可) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
3 | 日 | 月例杯 | (C級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
7 | 木 |
シニア・レディース 月例杯 |
(男60歳以上 混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 月 |
理事長杯 決勝 |
(予選通過者16名) | 鈴鹿 | コース | 27H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 月 | 月例杯 | (B級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
17 | 日 | ■ 開場記念杯 | (ABC混合) | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |||
24 | 日 | 月例杯 | (A級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 1 | 日 |
クラブ選手権 予選 |
(H.D. 10まで) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
1 | 日 | 月例杯 | (C級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
8 | 日 |
クラブ選手権 1.2回戦 |
(予選通過者16名) | 鈴鹿 | コース | 各18H M.P. | 組合せ | 結果 | |
8 | 日 | 月例杯 | (B級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
13 | 金 |
シニア・レディース 月例杯 |
(男60歳以上 混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
15 | 日 |
クラブ選手権 準決勝 |
(2回戦通過者4名) | 鈴鹿 | コース | 27H M.P. | 組合せ | 結果 | |
22 | 日 |
クラブ選手権 決勝 |
(準決勝通過者2名) | 鈴鹿 | コース | 36H M.P. | 組合せ | 結果 | |
22 | 日 | 月例杯 | (A級) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 月 | 平日杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
29 | 日 | かんなづき杯 | (ABC混合) | 鈴鹿 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
11 | 5 | 日 | 月例杯 | (C級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
6 | 月 |
シニア・レディース 月例杯 |
(男60歳以上 混合) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 日 | 月例杯 | (B級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
21 | 火 | 平日杯 | (ABC混合) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
23 | 木 | しもつき杯 | (ABC混合) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
26 | 日 | 月例杯 | (A級) | 比叡 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
12 | 3 | 日 | 月例杯 | (C級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
5 | 火 |
シニア・レディース 月例杯 |
(男60歳以上 混合) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
10 | 日 | 月例杯 | (B級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
20 | 水 | 平日杯 | (ABC混合) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 | |
24 | 日 | 月例杯 | (A級) | 伊吹 | コース | 18H S.P. | 組合せ | 結果 |
2023年 倶楽部競技日程・組合せ・結果一覧
Category: 競技日程 |